360录像吧讯2024-25赛季英超联赛第 4 轮比赛全部落下帷幕,积分榜的变化引人瞩目。五支球队在激烈的竞争中保持不败,其中曼城以势不可挡的四连胜一骑绝尘,豪取满分 12 分,牢牢占据榜首之位,充分展现出其强大的统治力。然而,南安普顿和埃弗顿的境遇却极为惨淡,零积分的他们分别处在倒数第二和最后一名,仿佛深陷泥潭,面临着巨大的保级压力。其他球队也在积分榜上各据其位,为了更好的名次展开激烈角逐。英超的竞争一如既往地激烈,每一场比赛都可能带来积分榜的重大变化,让人对后续的赛程充满期待。
22-25英超第4轮最新积分榜一览
22-25英超第4轮最新积分榜 | |||||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 曼彻斯特城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2.75 | 0.75 | 12 |
2 | 阿森纳1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1.5 | 0.25 | 10 |
3 | 纽卡斯尔联1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 | 10 |
4 | 利物浦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1.75 | 0.25 | 9 |
5 | 阿斯顿维拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1.75 | 1.5 | 9 |
6 | 布莱顿 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 8 |
7 | 诺丁汉森林 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 |
8 | 切尔西 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 7 |
9 | 布伦特福德 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 6 |
10 | 曼彻斯特联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 1.25 | 6 |
11 | 伯恩茅斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 1.25 | 5 |
12 | 富勒姆 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
13 | 托特纳姆热刺 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 4 |
14 | 西汉姆联 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1.25 | 1.5 | 4 |
15 | 莱斯特城 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1.25 | 1.75 | 2 |
16 | 水晶宫 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1.75 | 2 |
17 | 伊普斯维奇 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.5 | 1.75 | 2 |
18 | 狼队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | 2.75 | 1 |
19 | 南安普敦1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0.25 | 2 | 0 |
20 | 埃弗顿1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | 3.25 | 0 |
附:2024-25赛季英超第五轮直播比赛预告:
9月21日星期六
19:30英超第5轮西汉姆vs切尔西
22:00英超第5轮阿斯顿维拉vs狼队
22:00英超第5轮富勒姆vs纽卡斯尔
22:00英超第5轮莱斯特城vs埃弗顿
22:00英超第5轮利物浦vs伯恩茅斯
22:00英超第5轮热刺vs布伦特福德
22:00英超第5轮南安普顿vs伊普斯维奇