2024-25赛季欧国联最新积分榜及赛果

  360录像吧讯北京时间9月11日,欧国联展开激烈交锋,英格兰、德国和荷兰出战!凯恩双响,英格兰2-0击败芬兰取得2连胜小组第2!翁达夫传射,德国2-2战平荷兰升至小组第1!十人北马其顿2-0亚美尼亚;捷克3-2险胜乌克兰;阿尔巴尼亚0-1格鲁吉亚;匈牙利0-0战平波黑;安道尔0-1马耳他;拉脱维亚1-0法罗群岛;让我们来看看这欧国联小组赛第二轮比赛的简单综述!

  2024-25赛季欧国联第2轮完赛赛果如————

  A级别:

  匈牙利0-0波黑

  荷兰2-2德国

  B级别:

  捷克3-2乌克兰

  阿尔巴尼亚0-1格鲁吉亚

  英格兰2-0芬兰

  爱尔兰0-2希腊

  C级别:

  拉脱维亚1-0法罗群岛

  北马其顿2-0亚美尼亚

  D级别:

  安道尔0-1马耳他

  2024-25赛季欧国联最新积分榜一览

2024-25赛季欧国联最新积分榜一览
排名 球队 积分
A组积分
1 葡萄牙 2 2 0 0 4 2 2 6
2 波兰 2 1 0 1 3 3 0 3
3 克罗地亚 2 1 0 1 2 2 0 3
4 苏格兰 2 0 0 2 3 5 -2 0
B组积分
1 意大利 2 2 0 0 5 2 3 6
2 比利时 2 1 0 1 3 3 0 3
3 法国 2 1 0 1 3 3 0 3
4 以色列 2 0 0 2 2 5 -3 0
C组积分
1 德国 2 1 1 0 7 2 5 4
2 荷兰 2 1 1 0 7 4 3 4
3 波黑 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 匈牙利 2 0 1 1 0 5 -5 1
D组积分
1 丹麦 2 2 0 0 4 0 4 6
2 西班牙 2 1 1 0 4 1 3 4
3 塞尔维亚 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 瑞士 2 0 0 2 1 6 -5 0
A组积分
1 格鲁吉亚 2 2 0 0 5 1 4 6
2 阿尔巴尼亚 2 1 0 1 2 2 0 3
3 捷克 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 乌克兰 2 0 0 2 3 5 -2 0
B组积分
1 希腊 2 2 0 0 5 0 5 6
2 英格兰 2 2 0 0 4 0 4 6
3 爱尔兰 2 0 0 2 0 4 -4 0
4 芬兰 2 0 0 2 0 5 -5 0
C组积分
1 斯洛文尼亚 2 1 1 0 4 1 3 4
2 挪威 2 1 1 0 2 1 1 4
3 奥地利 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 哈萨克斯坦 2 0 1 1 0 3 -3 1
D组积分
1 土耳其 2 1 1 0 3 1 2 4
2 威尔士 2 1 1 0 2 1 1 4
3 冰岛 2 1 0 1 3 3 0 3
4 黑山 2 0 0 2 1 4 -3 0
A组积分
1 瑞典 2 2 0 0 6 1 5 6
2 斯洛伐克 2 2 0 0 3 0 3 6
3 阿塞拜疆 2 0 0 2 1 5 -4 0
4 爱沙尼亚 2 0 0 2 0 4 -4 0
B组积分
1 罗马尼亚 2 2 0 0 6 1 5 6
2 科索沃 2 1 0 1 4 3 1 3
3 塞浦路斯 2 1 0 1 1 4 -3 3
4 立陶宛 2 0 0 2 1 4 -3 0
C组积分
1 白俄罗斯 2 1 1 0 1 0 1 4
2 保加利亚 2 1 1 0 1 0 1 4
3 北爱尔兰 2 1 0 1 2 1 1 3
4 卢森堡 2 0 0 2 0 3 -3 0
D组积分
1 北马其顿 2 1 1 0 3 1 2 4
2 亚美尼亚 2 1 0 1 4 3 1 3
3 拉脱维亚 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 法罗群岛 2 0 1 1 1 2 -1 1
A组积分
1 圣马力诺 1 1 0 0 1 0 1 3
2 直布罗陀 1 0 1 0 2 2 0 1
3 列支敦士登 2 0 1 1 2 3 -1 1
B组积分
1 摩尔多瓦 1 1 0 0 2 0 2 3
2 马耳他 2 1 0 1 1 2 -1 3
3 安道尔 1 0 0 1 0 1 -1 0