2024-25赛季德甲拜仁阵容名单详情览一览

  360录像吧讯上赛季“四大皆空”的“南大王”拜仁本赛季主场为安联球场,位于德国第三大城市及南部巴伐利亚自由州首府慕尼黑市,可容纳约6.7万人,是本赛季德甲的最大球场;2024-25赛季的德甲联赛风云再起,拜仁以昂扬之姿踏上新的征程。在2023-24赛季的德甲联赛中,拜仁的战绩为28胜6平0负,积90分,在德甲联赛中排名第1位。拜仁的将士们如同璀璨星辰,在德甲的天空中闪耀着独特的光芒。从经验丰富的老将到充满朝气气的新星,他们共同组成了这个赛季令人瞩目的阵容。那么2024 25赛季德甲拜仁阵容名单出现了哪些变化?

  2024-25赛季拜仁球员名单转会汇总:

  补充:若奥·帕利尼亚(富勒姆)、迈克尔·奥利斯(水晶宫)、伊藤博树(斯图加特)、埃里克·戴尔(托特纳姆热刺,租借后永久签约)、内斯托里·伊兰昆达(阿德莱德联)、诺埃尔·阿塞科·恩基利(第二队)、洛夫罗·兹沃纳雷克(第二队)、亚当·阿兹努(自己的青年队)、阿里洪·伊布拉希莫维奇(弗罗西诺内足球俱乐部,租借结束)、约西普·斯塔尼希奇(拜耳04拜仁,租借结束)、加布里埃尔·维多维奇(萨格勒布迪纳摩,租借结束)

  离队:马泰斯·德里赫特(曼联)、努塞尔·马兹拉维(曼联)、布莱恩·萨拉戈萨(CA奥萨苏纳,租借,之前从格拉纳达足球俱乐部租借)、马泰奥·佩雷斯·文勒夫(奥地利维也纳,租借)、洛夫罗·兹沃纳雷克(格拉茨风暴) ,租借),优素福·卡巴达伊(奥格斯堡),阿明多·西布(美因茨 05,租借,之前由菲尔特签下),弗兰斯·克拉齐格(VfB 斯图加特,租借,之前租借给奥地利维也纳),保罗·万纳(1.海登海姆,租借,此前租借至 SV 埃尔弗斯贝格)、 Hyunju Lee(汉诺威 96,租借,此前租借至 SV 威斯巴登)、莫里斯·克拉滕马赫(SSV 乌尔姆,租借)、 马利克·蒂尔曼(PSV 埃因霍温,永久租借后) 、埃里克·马克西姆·舒波·莫廷(合同结束)、布纳·萨尔(合同结束)、约翰内斯·申克(普鲁森明斯特,租借后永久签约)、吉布森·纳纳·阿杜

  2024-25赛季德甲拜仁阵容名单详情览一览

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价 合同截止 国籍
  孔帕尼 1986/4/10 190 80 主教练 585万英镑 2027/6/30 比利时
11 科曼 1996/6/13 181 75 左边锋 5000万英镑 2027/6/30 法国
20 阿里容·伊布拉希莫维奇 2005/12/11 176 - 左边锋 400万英镑 2027/6/30 德国
39 马蒂斯-特尔 2005/4/27 183 - 左边锋 4000万英镑 2029/6/30 法国
9 哈里·凯恩 1993/7/28 188 89 中锋 10000万英镑 2027/6/30 英格兰
7 格纳布里 1995/7/14 176 68 右边锋 4000万英镑 2026/6/30 德国
10 勒鲁瓦·萨内 1996/1/11 183 68 右边锋 7000万英镑 2025/6/30 德国
17 迈克尔·奥利塞 2001/12/12 184 - 右边锋 5500万英镑 2029/6/30 法国
31 内斯托里·伊兰孔达 2006/2/9 175 - 右边锋 180万英镑 2028/6/30 澳大利亚
25 穆勒 1989/9/13 185 74 影锋 800万英镑 2025/6/30 德国
6 基米希 1995/2/8 177 55 中前卫 5000万英镑 2025/6/30 德国
8 格雷茨卡 1995/2/6 189 76 中前卫 3000万英镑 2026/6/30 德国
27 康拉德·莱默 1997/5/27 180 - 中前卫 3000万英镑 2027/6/30 奥地利
42 穆西亚拉 2003/2/26 184 70 前腰 13000万英镑 2026/6/30 德国
16 若昂·帕利尼亚 1995/7/9 190 84 后腰 5500万英镑 2028/6/30 葡萄牙
45 亚历山大·帕夫洛维奇 2004/5/3 188 - 后腰 3000万英镑 2029/6/30 德国
2 乌帕梅卡诺 1998/10/27 186 90 中卫 4500万英镑 2026/6/30 法国
3 金玟哉 1996/11/15 190 88 中卫 4500万英镑 2028/6/30 韩国
15 戴尔 1994/1/15 191 63 中卫 1200万英镑 2025/6/30 英格兰
21 伊藤洋辉 1999/5/12 188 74 中卫 3000万英镑 2028/6/30 日本
28 塔里克·布赫曼 2005/2/28 188 - 中卫 50万英镑 2026/6/30 德国
19 阿方索·戴维斯 2000/11/2 185 72 左后卫 5000万英镑 2025/6/30 加拿大
22 拉斐尔·格雷罗 1993/12/22 170 67 左后卫 1200万英镑 2026/6/30 葡萄牙
23 萨沙·博埃 2000/9/13 178 - 右后卫 1800万英镑 2028/6/30 法国
44 乔西普.斯皮尔斯 2000/4/2 187 77 右后卫 2800万英镑 2029/6/30 克罗地亚
1 诺伊尔 1986/3/27 193 80 守门员 400万英镑 2025/6/30 德国
18 丹尼尔·佩雷茨 2000/7/10 190 - 守门员 300万英镑 2028/6/30 以色列
26 斯文·乌尔赖希 1988/8/3 192 84 守门员 70万英镑 2025/6/30 德国
35 马克斯·施密特 2006/1/18 - - 守门员 - - 德国